Husets placering
Huset låg från början i skogen som kallades Tvärskogen.
Den syns första gången på en karta från 1692. Den kan dock vara äldre för det finns inte så många kartor bevarade. Kartan från 1670 är grov och visar bara gränser med vissa hus inritade som referenser.
Tvärskogen avstyckades från Tuna 1921och i samband med detta gjordes nästa karta som visar tomtens omfattning.
Husets ägare
1692-1918 Huset tillhörde Tuna gård.
1918-1924 Karl Gustaf Gustafsson
1924-1965 Axel Fredrik Ling
Husets skick vid dokumentets upprättande
Huset finns kvar.
Skylt status
Skylt saknas
Koordinater enligt google map
58.475203, 15.653284
Hyresgäster
Hyresperiod | Namn | Född | Död | Anmärkning |
1788-1808 | Rättaren Håkan Berg | 1722 | 1808 | |
1788-1814 | hustrun Sara Nilsdotter | 1853 | 1814 | |
1814-1823 | torparen Lars Olofsson | 1778 | 1823 | |
1814-1830 | hustrun Catharina Persdotter | 1791 | ||
1823-1830 | torparen Bengt Bengtsson | 1796 | gift m Catharina P ovan | |
1830-1846 | torparen Jonas Österberg | 1788 | 1846 | |
1830-1848 | hustrun Stina Persdotter | 1079 | ||
1849-1855 | statdräng Anders Carlsson | 1816 | ||
1859-1862 | statdräng Carl Gustav Nilsson | 1827 | ||
1862-1866 | torpare Anders P Andersson | 1821 | ||
1866-1924 | Ägaren Carl Gustavsson | 1825 | 1924 |
Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-27 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet
Bilden på huset hämtad ur Sveriges Bebyggelse 1950