Husets placering
Huset ligger strax norr om Udden och syns första gången på en karta från 1868. I kyrkböckerna omnämns torpet redan från 1788.
Husets ägare
Till 1941 Tuna gård.
Idag är huset friköpt.
Husets skick vid dokumentets upprättande
Huset används som permanentbostad
Koordinater enligt google map
58.482363, 15.632247
Skylt status
Skylt saknas
Hyresgäster
Hyresperiod | Namn | Född | Död | Anmärkning |
1788-1809 | torparen Pher Hansson | 1733 i V. Kloster | 1809 | |
1788-1812 | hustrun Anna Nilsdotter | 1744 i Lommaryd | 1812 | |
1809-1822 | torparen Jonas Larsson | 1752 i Törnevalla | 1822 | måg till Pher Hansson |
1815-1820 | hustrun Lisa Persdotter | 1781 i Rystad | ||
1815-1828 | hustrun Cajsa Jonsdotter | 1791 i Rystad | ||
1828-1833 | torparen Elias Larsson | 1792 i Skeda | 1833 | |
1828-1837 | hustrun Cajsa Nilsdotter | 1782 i Skeda | ||
1837-1840 | torparen Anders M Andersson | 1811 i Ö. Harg | ||
1841-1863 | torparen Anders Andersson | 1808 i Rystad | 1863 | |
1832-1863 | Hustrun Anna Lisa Larsdotter | 1815 i Rystad | ||
1863-1867 | Anders G Andersson | 1825 i V. Kloster | 1867 | |
1863-1876 | hustrun Catharina Håkansdotter | 1819 i Tryserum | ||
1876-1900 | torparen Karl Göran Hansson | 1836 i Skällvik | 1900 | |
1876-1906 | hustrun Maria Charlotta Andersdotter | 1834 i Skönberga | ||
1901- | torparen Lars Viktor Johansson | 1859 i Kättilstad | ||
hustrun Clara Matilda Carlsdotter | 1865 i Kättilstad |
Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-27 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet