Husets placering
Huset ligger som första hus i en rad med tre andra hus invid vägen mellan Roxtuna och Tuna gård. Första gången man kan se huset på en karta är 1868. I kyrkböckerna omtalas det från 1854.
Huset har fått nytt namn sedan kartan från 1868 och kallas nu Rydstorp.
Husets ägare
1854 – 1941 Tuna gård
Huset är numera friköpt. Det har fått fastighetsbeteckningen Rystad-Tuna 1:10.
Husets skick vid dokumentets upprättande
Huset används idag som permanentbostad.
Koordinater enligt google map
58.475858, 15.657493
Skyltstatus
Skylt saknas
Hyresgäster
Hyresperiod | Namn | Född | Död |
1854-1891 | Anders Petter Andersson | 1814 i Ö. Harg | |
hustrun Anna Stina Nilsdotter | 1810 i Allhelgona | 1858 | |
1892-1913 | Anders Magnus Larsson | 1826 i Stjärnorp | 1913 |
1892-1918 | hustru Maja Stina Andersdotter | 1830 i Stjärnorp | 1918 |
1908-28 | Per Axel Gistedt | 1849 i Rystad | |
1908-18 | hustrun Carolina Christina Andersson | 1848 i Stjärnorp | 1918 |
1928-29 | Karl Emil Andersson | 1875 i Törnevalla | |
hustrun Karolina Wilhelmina Karlsson | 1869 i Rystad | ||
1930-36 | Johan August Andersson | 1864 i Landeryd | 1936 |
1930-42 | hustrun Karolina (se ovan) |
Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-24 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet