Husets placering
Framträder första gången på en karta från 1681. Sista gången den syns på en karta är 1868.
Huset är borttaget och numera registrerad som fornlämning Linköping L2008:7271.
I kyrkböckerna omtalas det från 1788 fram till 1893.
Skylt status
Skylt saknas
Husets ägare
Torpet ägdes av Tuna gård.
Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inget kvar av huset.
Koordinater enligt google map
58.469035, 15.674836
Hyresgäster
Hyresperiod | Namn | Född | Död | Anmärkning |
1788-1797 | torparen Sven Larsson | 1749 | 1797 | |
1788-1827 | hustrun Maja Nilsdotter | 1765 i Älvestad | ||
1797-1805 | torparen Nils Nilsson | 1770 i Rystad | 1805 | |
1805-1827 | torparen Carl Bengtsson | 1762 i V. Kloster | gift med Maja Nilsdotter | |
1827 | Jonas Björkman | 1797 i Landeryd | ||
hustrun Anna Nilsdotter | 1803 i Rystad | |||
1827-1835 | torparen Peter Nilsson | 1799 i Rystad | 1835 | |
1827-1856 | hustrun Lisa Joakimsdotter | 1800 i Ö. Harg | 1856 | |
1835-1853 | torparen Anders Abrahamsson | 1813 i Örtomta | 1853 | gift med Lisa Joakimsdtr |
1856-1857 | statdräng Anders G Eriksson | 1809 i Björkeberg | ||
hustru Maja Cajsa Andersdotter | 1810 i Törnevalla | |||
1857-1858 | statdräng Anders Brogren | 1821 i St. Lars | ||
hustrun Maja Greta Carlsdotter | 1826 i Gammalkil | |||
1858-1863 | Anders Andersson | 1808 i Rystad | 1863 | |
hustrun Anna Lisa Larsdotter | 1815 i Rystad | |||
1863-1893 | torparen Anders Olofsson | 1802 i Krigsberg | 1893 | |
hustrun Anna Maja Larsdotter | 1838 i Stjärnorp | 1870 |
Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén2021-04-22 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet