Husets placering
Huset låg på Bärstad utmark i det som numera kallas Bärstadskogen. På en karta över Näsby utmark från 1807 syns den norr om marken inne på Bärstads utmark.
Utdrag ur karta från 1807.
På detta flygfoto från 2020 syns läget i en skogsdunge. I övre vänstra hörnet syns Bärstadskolan.
Husets skick vid dokumentets upprättande
Foto från 2019
Husets historia
Finns omtalad första gången 1788 i en husförhörslängd för Rystad socken.
Det syns första gången på en karta från 1807.
GPS-koordinater
58.47090, 15.64440
Husets skick vid dokumentets upprättande
Idag finns inget kvar av huset och platsen är bebyggd med nya hus.
Hyresgäster
Hyresperiod | Namn | Född | Död |
1788-1803 | Anders Larsson | 1725 i Näsby | 1800 |
hustru Anna Maja Hansdotter | 1743 i Vist | 1803 | |
1803-21 | Lars Eliasson | 1762 i Skeda | 1821 |
hustru Maja Persdotter | 1767 i Slaka | ||
1821-28 | Elias Larsson Landgren | 1792 i Skeda | |
hustru Cajsa Nilsdotter | 1788 i Skeda | ||
1831-40 | Peter Andersson | 1792 i Östra Harg | |
hustru Anna Larsdotter | 1795 i Skeda | 1840 | |
1841-45 | torparen Carl Magnus Westerholm | 1816 i Rystad | |
hustru Maja Stina Andersdotter | 1818 i Nykil | ||
1845-1931 | Inga personer registrerade som boende här | ||
1931-46 | Karl Axel Herman Malm | 1889 i Slaka |
Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-10. Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet